经济学院学子即将开展以“臻于至善,和谐共赢”为主题的寒假社会实践。特向全校招募队员!
编号 | 项目名称 | 负责人 | TEL | QQ |
1 | 中国小型农田水利设施建设的机制创新——“水、土流转”模式的理论分析与具体考察 | 张润泽 | 13015915125 | 798663658 |
2 | 革命老区金寨县“5+1”经济发展项目实地调研 | 陈蕾 | 18859278872 | 1075473593 |
3 | 基于物价变化对农民的幸福感影响的研究——以龙岩市长汀县河田镇为例 | 胡富华 | 18020761968 | 837794431 |
4 | 探究人民币国际化的可行性——以建立大陆及港、澳、台间共同货币区为例 | 熊秋琴 | 15160087778 | 1024250619 |
5 | 保障性住房建设的经济与民生效应综合研究——基于厦门市保障房建设情况调研 | 陈秋平 | 15960816413 | 315308843 |
6 | 重庆市保障性住房研究 | 杨琳 | 13306017539 | 364281131 |
7 | 微博等网络新媒体对厦门旅游经济影响的实证分析 | 庄婷婷 | 15160059905 | 602019150 |
8 | 厦门大学校园道路交通现状及其影响因素调查分析——基于经济学视角 | 陈凯鸣 | 15160086114 | 787272642 |
9 | 厦门、漳州、泉州同城一体化推进现状研究 | 梁艺凡 | 13459026676 | 409058191 |
10 | 浙江省嘉兴市供电局全面社会责任管理试点研究 | 何元茜 | 18850568116 | 414741419 |
11 | 适龄青年的婚育意愿及对我国人口老龄化发展影响的调查分析 | 郑晓燕 | 18350241580 | 626810817 |
12 | 关于厦门市房地产的调查和分析 | 刘雪瑜 | 18805922490 | 937903808 |
13 | 企业的非税负担 | 苏国灿 | 18959213455 | 353603015 |
14 | 厦门市海洋生物医药产业发展前景调研 | 赵萍 | 15859248961 | 443663166 |
15 | 厦门市外贸企业汇率风险敞口管理的调查研究 | 朱莹 | 15659833119 | 512034805 |
16 | 我国钢铁行业进入坚冰期的原因及面临的改革风暴—基于河北钢铁集团实际调研 | 李子璇 | 18805921196 | 317145792 |
17 | 厦门市曾厝垵的文化经济发展路径研究 | 李明昕 | 18805921467 | 373546414 |
18 | 区位优势与产业转型升级背景下区域创新产出的影响因素分析——基于厦门市火炬高新技术开发区的调查报告 | 孙静晓 | 18805921483 | 747864782 |
19 | 厦门市家庭旅馆发展现状调研 | 余文蕙 | 18805922065 | 1034121658 |
20 | 农村扶贫互助协会对农村融资影响的实证研究 | 曹翠榕 | 14759781502 | 958028385 |
21 | 村镇银行在温州市金融综合改革试验区推行情况的实证研究 | 刘忠璐 | 18850517545 | 792539562 |
报名时间:2012年12月3号-2012年12月10号
可直接联系项目负责人报名,欢迎大家踊跃参加!
若有疑问也可咨询各系联系人,各系负责人联系方式:
金融系:王泸潇18020765342 财政系:邹丹丹13306019250
统计系:刘 玉18805065472 经济系:庄婷婷15160059905
国贸系:孙 欣13860493327 经研所:韩 丹18020761849
能源中心:余文蕙18805922065 宏观中心:于龙18020765163
主办单位:厦门大学经济学院共青团委员会
承办单位:厦门大学经济学院研究生会