2009-2010学年第一学期本科生报到注册工作于2009年9月13日结束,在此期间,我系2006级、2007级本科生共有76名同学未按时报到并注册,且未履行请假手续。根据《厦门大学本科生学籍管理实施细则》关于“入学与注册”之有关规定,决定给予这些同学以系内通报批评。名单见附件。
金融系学工组
二〇〇九年十月二十七日
附:2009-2010学年第一学期未按时报到、注册本科生名单
2007级本科生
| 金融学(24人) |
| 学号 | 姓名 |
| 15620078102062 | 陈晞 |
| 15620078102071 | 方茹 |
| 15620078102081 | 洪辉 |
| 15620078102108 | 梁可 |
| 15620078102112 | 林红 |
| 15620078102139 | 潘建忠 |
| 15620078102153 | 舒澎 |
| 15620078102214 | 赵天逸 |
| 15620078102110 | 梁潇翔 |
| 15620078102050 | 曹曦 |
| 15620078102051 | 常雪昕 |
| 15620078102053 | 陈冬萌 |
| 15620078102060 | 陈楠 |
| 15620078102072 | 冯恺 |
| 15620078102087 | 简晓静 |
| 15620078102089 | 江一舟 |
| 15620078102102 | 李雪 |
| 15620078102122 | 刘卓夫 |
| 15620078102138 | 欧阳伟达 |
| 15620078102143 | 钱磊 |
| 15620078102184 | 薛歆 |
| 15620078102197 | 叶纪兴 |
| 15620078102203 | 张晗 |
| 15620078102213 | 赵茜 |
| 金融工程(11人) |
| 15620078102068 | 党奕欣 |
| 15620078102077 | 何博 |
| 15620078102084 | 胡悦 |
| 15620078102128 | 罗兴平 |
| 15620078102147 | 任康瑶 |
| 15620078102173 | 文凤伟 |
| 15620078102195 | 杨阳 |
| 15620078102204 | 张九龙 |
| 15620078102208 | 张鑫姝 |
| 15620078102212 | 赵鹏飞 |
| 15620078104108 | 孙佳圣 |
| 保险(3人) |
| 15620078102193 | 杨锐恒 |
| 15620078102196 | 杨玉湖 |
| 15620078102200 | 俞维维 |
2006级本科生
| 金融学(24人) |
| 15620062201409 | 陈宇 |
| 15620062201414 | 崔潇 |
| 15620062201424 | 高雅雅 |
| 15620062201438 | 黄湄君 |
| 15620062201442 | 贾宁远 |
| 15620062201449 | 翟益峰 |
| 15620062201491 | 梅莉 |
| 15620062201550 | 易瑛 |
| 15620062201559 | 张靓 |
| 15620062201563 | 张思海 |
| 15620062201583 | 黄锋毅 |
| 15620062205100 | 吕敦志 |
| 13820062200772 | 韩东夷 |
| 24320062204440 | 许宁 |
| 15620062201446 | 金玉娇 |
| 15620062201461 | 李霖 |
| 15620062201465 | 李晔 |
| 15620062201506 | 隋意 |
| 15620062201512 | 王锋毅 |
| 15620062201511 | 王阿娟 |
| 15620062201536 | 许鋆 |
| 15620062201554 | 张春堂 |
| 15620062201573 | 郑昱华 |
| 15620062201577 | 周娜 |
| 金融工程(12人) |
| 15620062201444 | 蒋瑞雪 |
| 15620062201466 | 李一 |
| 15620062201470 | 李忠平 |
| 15620062201498 | 邵斐 |
| 15620062201504 | 苏一寒 |
| 15620062201507 | 孙鹤 |
| 15620062201515 | 王为 |
| 15620062201558 | 张佳柱 |
| 15620062201578 | 周若愚 |
| 15620062201581 | 庄怀鹏 |
| 19020062202548 | 许婷 |
| 24620062204585 | 罗畅 |
| 保险(2人) |
| 15620062201437 | 黄维嘉 |
| 15620062201479 | 刘恋 |