经同学申请,班级民主评议小组评议,学院学工组审核,现将金融系2009-2010学年家庭经济困难学生认定结果公示如下,公示期五天(11月6日—11月13日),如有异议的,请于公示期内向辅导员反映,电话:0592-2180233,Email:jrxxgz@xmu.edu.cn.
2007级本科
特殊困难:
温小敏 男 (07) 孙飒飒 女 (07)
缪石斌 男 (07) 付晓 女 (07)
叶纪兴 男 (07) 林红 女 (07)
李萱 女 (07) 吴碧凤 女 (07)
困难:
徐婉菁 女 (07) 林鹭艳 女 (07)
孔涛 男 (07) 莫芳芳 女 (07)
朱水媚 女 (07) 钟晓晶 男 (07)
贺文盼 女 (07) 秦绍哲 男 (07)
赖晓斌 男 (07) 邸五峰 男 (07)
李龙华 男 (07) 邵天存 男 (07)
王秋月 女 (07) 石水华 男 (07)
2006级本科:
|
姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 联系方式 | 贫困等级 |
龚令 | 女 | 金融学一班 | 15620062201427 | 15960210106 | 特殊困难 |
张春堂 | 男 | 金融学一班 | 15620062201554 | 15880260350 | 特殊困难 |
余红星 | 男 | 金融学一班 | 15620062201552 | 15880209126 | 特殊困难 |
王维 | 女 | 金融学一班 | 15620062201516 | 15880282095 | 困难 |
韦必尚 | 男 | 金融学一班 | 15620062201523 | 13105008571 | 困难 |
程福昌 | 男 | 金融学一班 | 15620062201413 | 15880270095 | 困难 |
杨轩 | 男 | 金融学一班 | 15620062201545 | 13275008797 | 困难 |
侯安琪 | 男 | 金融学一班 | 15620062201431 | 15959605943 | 困难 |
韩素珍 | 女 | 金融学一班 | 15620062201430 | 13275006930 | 困难 |
王阿娟 | 女 | 金融学一班 | 15620062201511 | 15880262013 | 一般困难 |
颜扬扬 | 男 | 金融学一班 | 15620062201539 | 15880216321 | 一般困难 |
张鑫 | 男 | 金融学2班 | 15620062201566 | 15880283115 | 特殊困难 |
钟铃华 | 男 | 金融学2班 | 15620062201574 | 15880203721 | 特殊困难 |
周超 | 男 | 金融学2班 | 15620062201575 | 15880211829 | 特殊困难 |
梁炎飞 | 女 | 金融学2班 | 15620062201471 | 15880203312 | 困难 |
孙晓东 | 男 | 金融学2班 | 15620062201509 | 15880212501 | 困难 |
苏得志 | 男 | 金融学2班 | 15620062201502 | 15880265721 | 困难 |
蓝桃英 | 女 | 金融学2班 | 15620062201452 | 15980927107 | 困难 |
张昕宇 | 男 | 金融学2班 | 15620062201565 | 15880217136 | 困难 |
李忠平 | 男 | 金融工程 | 15620062201470 | 13275008370 | 特殊困难 |
郑清英 | 女 | 金融工程 | 15620062201572 | 13275007030 | 特殊困难 |
廖木英 | 女 | 金融工程 | 15620062201472 | 15880205765 | 特殊困难 |
毛海云 | 男 | 金融工程 | 15620062201490 | 13159266937 | 困难 |
罗畅 | 女 | 金融工程 | 24620062204585 | 15160057042 | 困难 |
夏华菁 | 女 | 金融工程 | 15620062201531 | 13205922779 | 困难 |
杨冬华 | 女 | 金融工程 | 15620062201541 | 15980927129 | 困难 |
高绍华 | 男 | 金融工程 | 15620062201422 | 15606004698 | 困难 |
许婷 | 女 | 金融工程 | 19020062202548 | 15805922065 | 一般困难 |
陈志杰 | 男 | 金融工程 | 15620062201412 | 15880286110 | 一般困难 |
杨迪 | 女 | 金融工程 | 15620062201540 | 15860721743 | 一般困难 |
黄振 | 男 | 保险班 | 15620062201439 | 15880273583 | 特殊困难 |
段润华 | 男 | 保险班 | 15620062201418 | 13159265730 | 困难 |
徐璐 | 女 | 保险班 | 15620062201534 | 15980931219 | 困难 |
陈振 | 男 | 保险班 | 15620062201411 | 15880285671 | 一般困难 |
金融系学工组
2009年11月6日